省經信廳關于公布2020年湖北省基于互聯網的制造業“雙創”平臺(企業)試點示范項目名單的通知
各市、州、直管市、林區經信局,有關單位:
為深入貫徹落實《省人民政府關于深化制造業與互聯網融合發展的實施意見》(鄂政發〔2017〕26號),根據《省經信廳辦公室關于組織申報2020年湖北省基于互聯網的制造業“雙創”平臺(企業)試點示范項目的通知》要求,經企業自主申報、各市(州)經信局推薦、專家評審及公示無異議后,確定武漢華星光電技術有限公司基于計算機視覺識別的人工智能檢測系統創新開發及應用平臺等39個項目為2020年湖北省基于互聯網的制造業“雙創”平臺(企業)試點示范項目,現將名單予以公布,請結合實際抓好試點示范工作。
?
附件:2020年湖北省基于互聯網的制造業“雙創”平臺(企業)試點示范項目名單
?
???????????????湖北省經濟和信息化廳
???????????????????2021年6月1日
?
?
?
附件
2020年湖北省基于互聯網的制造業“雙創” 平臺試點示范項目名單
(39家,排名不分先后)
序號 | 市州 | 企業名稱 | 項目名稱 |
1 | 武漢市(15家) | 武漢華星光電技術有限公司 | 基于計算機視覺識別的人工智能檢測系統創新開發及應用平臺 |
2 | 中冶南方(武漢)熱工有限公司 | WISave中冶南方智能加熱爐系統 | |
3 | 中浩紫云科技股份有限公司 | 產業鏈資源共享和業務協同“雙創”平臺 | |
4 | 湖北邁睿達供應鏈股份有限公司 | 以實現制造業產品全生命周期的數字化供應鏈管理平臺 | |
5 | 武漢愛帝針紡實業有限公司 | 服裝制造協同雙創平臺 | |
6 | 湖北長江電氣有限公司 | 長江電氣智能制造創新平臺 | |
7 | 武漢華中數控股份有限公司 | 面向智能制造的“雙創”平臺 | |
8 | 大唐互聯科技(武漢)有限公司 | 工業互聯網創新服務平臺 | |
9 | 湖北三環汽車電器有限公司 | 三環電器“產供銷”協同平臺 | |
10 | 傳神語聯網網絡科技股份有限公司 | 基于人機共譯的產業賦能平臺 | |
11 | 武漢卓爾信息科技有限公司 | 卓爾ZAL-Kcloud工業互聯網平臺 | |
12 | 東風設計研究院有限公司 | 智能工廠設計仿真云平臺 | |
13 | 馬應龍藥業集團股份有限公司 | 馬應龍智慧中醫服務平臺 | |
14 | 武漢萊恩軟件技術有限公司 | 汽車產業資源協同創新云服務平臺 | |
15 | 武漢寧美國度科技有限公司 | 寧美國度個性DIY主機定制化網絡購物平臺 | |
16 | 黃石市 (1家) | 湖北振華化學股份有限公司 | 鉻鹽綠色清潔生產核心技術研發與智能化節能環保技術集成創新應用平臺 |
17 | 十堰市 (5家) | 竹山縣秦巴鋇鹽有限公司 | 功能性硫酸鋇智能制造集成管控“雙創”平臺 |
18 | 東風(十堰)車身部件有限責任公司 | “MDM+PLM+MRP”設計、制造、財務一體化應用平臺 | |
19 | 馳田汽車股份有限公司 | 馳田專用車智能化制造與PLM及ERP雙創平臺 | |
20 | 湖北天龍石墨碳業有限公司 | 湖北天龍石墨校企共建研發平臺 | |
21 | 房縣兆豐實業有限公司 | 工業互聯網創新服務云平臺 | |
22 | 荊州市 (5家) | 湖北車橋有限公司 | 湖北車橋數字化制造與供應鏈協同管理平臺 |
23 | 四機賽瓦石油鉆采設備有限公司 | 基于工業互聯網的石油成套裝備智能化平臺 | |
24 | 湖北五方光電股份有限公司 | 智能制造創新管理平臺 | |
25 | 湖北美的電冰箱有限公司 | 工業大數據可視化平臺 | |
26 | 湖北旭樂食品工業有限公司 | 產品全生命周期可視化管理平臺 | |
27 | 襄陽市 (8家) | 襄陽騰輝電氣制造有限公司 | 泵站智能電氣終端檢測預警平臺 |
28 | 湖北英索爾電子有限公司 | 研發設計、生產制造、經營管理等制造資源數值化、在線化能力提升平臺 | |
29 | 湖北航鵬化學動力科技有限責任公司 | 汽車安全氣囊氣體發生器“兩化融合”智能平臺 | |
30 | 際華三五四二紡織有限公司 | 紡織產品生態設計與制造一體化集成管控技術創新創業能力建設平臺 | |
31 | 襄陽市大學科技園發展有限公司 | 基于智能制造的區域雙創孵化平臺 | |
32 | 襄陽市盈樂衛生用品有限公司 | 依托ERP制造資源的數字化、在線化創業創新資源分享平臺 | |
33 | 湖北谷城銳豐機械有限公司 | 輕量化高合金鑄件制造新模式平臺 | |
34 | 谷城石花維福機械有限公司 | 商用車推力桿支架鑄件制造新模式平臺 | |
35 | 鄂州市 (1家) | 武漢愛民制藥股份有限公司 | 基于互聯網+娑羅子全產業鏈鄉村振興“雙創”平臺 |
36 | 荊門市 (1家) | 詩尼曼家居湖北有限公司 | 年產200萬方的智能化定制家居平臺 |
37 | 孝感市 (1家) | 湖北米婆婆生物科技股份有限公司 | 孝感米酒智能制造“雙創”平臺 |
38 | 咸寧市 (1家) | 湖北香城智能機電產業研究院有限公司 | 互聯網的智能機電區域合作“雙創”示范平臺 |
39 | 隨州市 (1家) | 湖北新東日專用汽車有限公司 | 專用汽車產品研發協同創新設計服務平臺 |
?